| CÓDIGO | MODELO | CÓDIGO MARCA | MARCA | TIPO DO VEÍCULO |
| 005986 | 10000 / 10000 S 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007529 | 10000 LX 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 004448 | 13000 Turbo 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 004513 | 13000 Turbo 3-Eixos 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 005987 | 14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 005988 | 14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007530 | 14000 LX 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003110 | 1600 D-RD 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003111 | 1600 D-RS 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003112 | 1800 D-RD 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003113 | 1800 D-RS 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003114 | 4500 D-RD 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003115 | 4500 D-RS 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003116 | 5000 D-RD 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003117 | 5000 D-RS 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003118 | 6000 D CD RS/ RD 3p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003119 | 6000 D CS 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003120 | 6000 Furgovan 2.8 TDI RS/ RD 4p | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003121 | 7000 D 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003122 | 7000 D-RD CD 4p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003123 | 7000 DX 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003124 | 7500 TD 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003125 | 7500 TDX 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003126 | 8000 Furgovan 4.3 TDI 145cv Aut 4p | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003127 | 8000 Furgovan 4.3 TDI Mec 4p | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 004084 | 8500 E-tronic CE 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003128 | 8500 Turbo 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 004757 | 8500 Turbo CD 3p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 005989 | 8700 / 8700 S 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007531 | 8700 LX 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 005990 | 8700 TR 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003129 | 9200 Turbo 2p (diesel) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007532 | A10000 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007873 | A7500 2p (diesel)(E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 007533 | A8700 2p (diesel) (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 006704 | MARRUÁ AM 300 2.8 CS TDI Diesel (E5) | 102 | AGRALE | caminhoes |
| 003130 | 11000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003131 | 11000 3-Eixos 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003132 | 12000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003133 | 12000 3-Eixos 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003134 | 13000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003135 | 13000 3-Eixos 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003136 | 14000 Turbo 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003137 | 14000 Turbo 3-Eixos 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003138 | 19000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003139 | 19000 3-Eixos 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003140 | 21000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003141 | 22000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003142 | 6000 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003143 | C-60 2p (Gas.) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003144 | D-40 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003145 | D-60 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003146 | D-70 2p (diesel) | 103 | CHEVROLET | caminhoes |
| 003147 | 190 2p (diesel) | 104 | FIAT | caminhoes |
| 003148 | 190 E 2p (diesel) | 104 | FIAT | caminhoes |
| 003149 | 190 H 2p (diesel) | 104 | FIAT | caminhoes |
| 003150 | 190 T 2p (diesel) | 104 | FIAT | caminhoes |
| 003151 | CARGO 1113 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003152 | CARGO 1113 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003153 | CARGO 1114 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003154 | CARGO 1114 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003155 | CARGO 1117 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003156 | CARGO 1117 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006679 | CARGO 1119 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003157 | CARGO 1215 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003158 | CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003159 | CARGO 1217 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003160 | CARGO 1217 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003161 | CARGO 1218 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003162 | CARGO 1218 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003163 | CARGO 1313 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003164 | CARGO 1313 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003165 | CARGO 1314 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003166 | CARGO 1314 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003167 | CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003168 | CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005972 | CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003169 | CARGO 1415 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003170 | CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003171 | CARGO 1417 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003172 | CARGO 1417 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003173 | CARGO 1418 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003174 | CARGO 1418 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003175 | CARGO 1419 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003176 | CARGO 1419 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 007575 | CARGO 1419 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003177 | CARGO 1421 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004085 | CARGO 1421 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003178 | CARGO 1422 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003179 | CARGO 1422 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003180 | CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003181 | CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005973 | CARGO 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003872 | CARGO 1519 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003873 | CARGO 1519 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003182 | CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003183 | CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003184 | CARGO 1615 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003185 | CARGO 1615 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003186 | CARGO 1617 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003187 | CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003188 | CARGO 1618 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003189 | CARGO 1618 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003190 | CARGO 1619 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003191 | CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003192 | CARGO 1621 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003193 | CARGO 1621 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003194 | CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003195 | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004594 | CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004595 | CARGO 1624 Turbo 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003196 | CARGO 1630 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003197 | CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006314 | CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003198 | CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005965 | CARGO 1719 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003199 | CARGO 1721 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003200 | CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003201 | CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003202 | CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005966 | CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006730 | CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008262 | CARGO 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003203 | CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008263 | CARGO 1731 TRACTOR 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003204 | CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005139 | CARGO 1832 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005568 | CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005967 | CARGO 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006554 | CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003874 | CARGO 2217 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003205 | CARGO 2218 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003206 | CARGO 2319 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003207 | CARGO 2322 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003208 | CARGO 2324 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003209 | CARGO 2421 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003210 | CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005968 | CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003211 | CARGO 2425 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003985 | CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004730 | CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005969 | CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008264 | CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003212 | CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005970 | CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003213 | CARGO 2626 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003986 | CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005963 | CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003214 | CARGO 2630 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003215 | CARGO 2631 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008265 | CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003987 | CARGO 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003810 | CARGO 2831 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006555 | CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003988 | CARGO 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008266 | CARGO 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 007610 | CARGO 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008267 | CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005569 | CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005964 | CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003216 | CARGO 3222 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003217 | CARGO 3224 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003218 | CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003219 | CARGO 4030 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003220 | CARGO 4031 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003221 | CARGO 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003989 | CARGO 4432 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004356 | CARGO 4532 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003222 | CARGO 5031 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003990 | CARGO 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004636 | CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004391 | CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003223 | CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003224 | CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005971 | CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003225 | F-11000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003226 | F-11000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003227 | F-12000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003228 | F-12000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003229 | F-13000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003230 | F-13000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003231 | F-14000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003232 | F-14000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003233 | F-14000 HD 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003234 | F-14000 HD 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003235 | F-16000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003236 | F-16000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003237 | F-19000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003238 | F-19000 3-Eixos 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003239 | F-2000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003240 | F-21000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003241 | F-22000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003242 | F-350 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006947 | F-350 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003243 | F-350 7.3 V-8 2p (Gas.) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003244 | F-350 CD 4p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006980 | F-350 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004268 | F-350 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 007250 | F-4 MILHA CD 2.8 4x2 (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 007251 | F-4 MILHA CD 2.8 4x4 (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005055 | F-4 MILHA CD 3.9 TDI (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006948 | F-4000 4x2 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006981 | F-4000 4x4 2p (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008034 | F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x2 (die.)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 008035 | F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x4 (die.)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 007252 | F-4000 TROP.MULTI CD 2.8 4x4 (dies.)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 006982 | F-4000 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005056 | F-4000 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003245 | F-4000 TURBO CUMMINS 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 004758 | F-4000 TURBO CUMMINS 4x4 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003246 | F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 003247 | F-7000 2p (diesel) | 105 | FORD | caminhoes |
| 009159 | F-MAXX 1723 E Turbo 228cv 6p (die.)(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005157 | F-MAXX 815e 4.0 150cv (diesel) 6p | 105 | FORD | caminhoes |
| 006456 | F-MAXX 816e 162cv (diesel) 6p(E5) | 105 | FORD | caminhoes |
| 005443 | F-MAXX F-12000 5.9 162cv TD (diesel) 6p | 105 | FORD | caminhoes |
| 003248 | 12-170 T 3-Eixos 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003249 | 12-170 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003250 | 14-190 T 3-Eixos 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003251 | 14-190 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003252 | 15-190 T 3-Eixos 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003253 | 15-190 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003254 | 16-220 T 3-Eixos 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003255 | 16-220 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003256 | 3500 HD Turbo (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003257 | 5-90 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003258 | 6-100 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003259 | 6-150 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 003260 | 7-110 Turbo 2p (diesel) | 106 | GMC | caminhoes |
| 010692 | VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010693 | VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010694 | VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010695 | VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010696 | VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010697 | VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010698 | VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010699 | VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010700 | VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010701 | VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010702 | VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010703 | VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010704 | VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010705 | VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010706 | VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010707 | VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010708 | VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010709 | VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010710 | VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010711 | VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010712 | VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010713 | VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010714 | VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010715 | VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010716 | VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 010717 | VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007651 | VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007652 | VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007653 | VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005915 | VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLY (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006983 | VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006984 | VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006985 | VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006986 | VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006987 | VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007915 | VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006988 | VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006989 | VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006990 | VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006991 | VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006992 | VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006607 | VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLY (diesel) (E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006458 | VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLY (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005914 | VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLY (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006570 | VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005918 | VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5 (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005912 | VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6 (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005913 | VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8 (dies.)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005916 | VOLARE EXECUTIVE V5 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005917 | VOLARE EXECUTIVE V6 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005908 | VOLARE EXECUTIVE V8 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006608 | VOLARE EXECUTIVE W6 FLY (diesel) (E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006459 | VOLARE EXECUTIVE W7 FLY (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005909 | VOLARE EXECUTIVE W8 FLY (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005910 | VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006506 | VOLARE EXECUTIVE WL FLY (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 003294 | VOLARE EXECUTIVO A5/V5 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 003295 | VOLARE EXECUTIVO A6/V6 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 003296 | VOLARE EXECUTIVO A8/V8 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 005572 | VOLARE EXECUTIVO DW9 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006993 | VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006994 | VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006995 | VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007913 | VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006996 | VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006997 | VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 003297 | VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006998 | VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 004087 | VOLARE EXECUTIVO W9 (diesel) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 006999 | VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
| 007000 | VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 108 | MARCOPOLO | caminhoes |
